Table 1

1 January 2000


Table 1: Statkraft hydro schemes in Norway (20MW or greater)Source: Based on Statkraft information
Power plant County Ownership (%) Capacity (MW) Yearly average production (GWh)
Kvilldal Rogaland 73.49 911 2225
Rana Nordland 100 500 1975
Saurdal Rogaland 73.49 470 944
Tokke Telemark 100 430 2140
Sysima Hordaland 65 403 1115
Langsima Hordaland 65 325 735
Skjomen Nordland 100 313 1257
Vinje Telemark 100 300 1017
Aura Møre og Romsdal 100 290 1623
Jostedal Sogn og Fjordane 100 290 874
Nedre Røssåga Nordland 100 260 1698
Svartisen Nordland 70 257 1517
Mauranger Hordaland 100 250 1150
Kobbelv Nordland 82.5 248 587
Nore 1 Buskerud 100 206 1137
Oksla Hordaland 33 200 294
Mår Telemark 100 180 1016
Nea Sør-Trøndelag 100 175 675
Øvre Røssåga Nordland 100 160 830
Alta Finnmark 100 150 655
Straumsmo Troms 100 137 678
Trollheim Møre og Romsdal 100 130 805
Grytten Møre og Romsdal 88 126 515
Bratsberg Sør-Trøndelag 100 124 650
Songa Telemark 100 120 575
Hylen Rogaland 73.49 118 395
Hjartdøla Telemark 100 110 398
Brokke Aust-Agder 31.4 104 459
Holen 1, 2 and 3 Aust-Agder 31.4 103 279
Sundsbarm Telemark 91.5 101 368
Bjølvo Hordaland 100 98 391
Innset Troms 100 91 460
Høyanger K5A Sogn og Fjordane 100 90 606
Åbjøra Oppland 100 90 510
Langvatn Nordland 100 90 242
Uvdal 1 Buskerud 90 81 255
Refsdal Sogn og Fjordane 88 77 402
Leirdøla Sogn og Fjordane 65 72 293
Nedre Nea Sør-Trøndelag 100 66 381
Nore 2 Buskerud 100 63 285
Kjela Telemark 100 60 218
Hove Sogn og Fjordane 88 54 324
Finndøla Telemark 50 52 140
Bagn Oppland 80 51 246
Adamselv Finnmark 100 50 199
Fjone Telemark 100 50 126
Tya Sør-Trøndelag 100 42 188
Vessingfoss Sør-Trøndelag 100 40 88
Jukla Hordaland 100 40 76
Lio Telemark 100 40 225
Brattset Sør-Trøndelag 48.6 39 194
Uvdal 2 Buskerud 90 37.8 154.5
Grana Sør-Trøndelag 48.6 36 136
Litjfossen Hedmark 48.6 36 78
Heggsetfoss Sør-Trøndelag 100 34 19
Tysso 2 Hordaland 17.7 32 158
Båtsvatn Nordland 100 30 130
Svean Sør-Trøndelag 100 30 106
Skollenborg Buskerud 30.79 27.1 122.2
Nedalsfoss Sør-Trøndelag 100 27 68
Svorkmo Sør-Trøndelag 48.6 27 131
Grønvollfoss Telemark 100 26 160.4
Høyanger K2 Sogn og Fjordane 100 25 99
Svelgfoss Telemark 23.36 23.1 127.9
Årlifoss Telemark 100 22 131.4
Gresslifoss Sør-Trøndelag 100 20 108
Målset Sogn og Fjordane 88 20 64
Osbu Møre og Romsdal 100 20 80
Glomfjord Nordland 100 20 85
Bjerka Nordland 100 20 144
Byrte Telemark 100 20 112



Privacy Policy
We have updated our privacy policy. In the latest update it explains what cookies are and how we use them on our site. To learn more about cookies and their benefits, please view our privacy policy. Please be aware that parts of this site will not function correctly if you disable cookies. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies in accordance with our privacy policy unless you have disabled them.